根据最新的市场信息,当前扑克牌行业已形成了一批具有较高市场占有率和品牌知名度的头部企业。下面是2015年至2025年间,在多家权威机构报告中反复出现的十大扑克牌公司概览。
| 排名 | 品牌名称 | 所属公司 | 发源地/成立时间 |
| :--
| 1 | 姚记 | 上海姚记科技股份有限公司 | 上海市 / 1994年 |
| 2 | 三A扑克 | 宁波三A集团有限公司 | 宁波市 / 1985年 |
| 3 | 宾王扑克 | 浙江宾王扑克有限公司 | 义乌市 / 1996年 |
| 4 | 钓鱼牌 | 浙江武义钓鱼实业有限公司 | 金华市 / 2002年 |
| 5 | BICYCLE | 美国扑克牌公司 (USPC) | 美国 / 1885年 |
| 6 | 正点ZENDEN | 浙江正点实业有限公司 | 金华市 / 1996年 |
| 7 | 三兔 | 江苏三兔集团有限公司 | 泰州市 / 1986年 |
| 8 | 万盛达 | 浙江万盛达实业有限公司 | 金华市 / 1986年 |
| 9 | 麒麟扑克 | 菏泽环宇包装印刷有限公司 | 菏泽市 / 2002年 |
| 10 | 浪花扑克 | 浙江浪花扑克有限公司 | 金华市 / 1999年 |
当前的扑克牌市场品牌,大致可以分为以下几个阵营:
扑克时间平台代理希望以上信息能帮助你了解扑克牌公司的市场格局。如果你对某个特定品牌的产品特点或适用场景想有更深入的了解,我很乐意提供进一步的介绍。